Apartment Phuket - Bel air - Panwa


Price List - Longlom

 

Unit No. Area Price USD GBP Euro Aus
Sales
. (m2) THB $39 £70 €51 AUD$30
Status
B501 202 8,251,800 191,660 107,604 147,691 275,060  
B502 202 8,251,800 191,660 107,604 147,691 275,060  
B503 202 8,251,800 191,660 107,604 147,691 275,060  
B504 202 8,251,800 191,660 107,604 147,691 275,060  
B505 115 5,511,100 128,038 71,884 98,664 183,703 RESERVED
 
B401 208 8,710,000 189,348 106,219 145,725 290,333  
B402 208 8,710,000 189,348 106,219 145,725 290,333  
B403 208 8,710,000 189,348 106,219 145,725 290,333  
B404 208 8,710,000 189,348 106,219 145,725 290,333  
B405 123 5,712,178 124,078 69,661 95,613 190,406 RESERVED
 
B301 132 5,934,500 120,118 67,438 92,561 197,817  
B302 132 5,934,500 120,118 67,438 92,561 197,817  
B303 132 5,934,500 120,118 67,438 92,561 197,817  
B304 132 5,934,500 120,118 67,438 92,561 197,817  
B305 132 5,934,500 120,118 67,438 92,561 197,817  
B306 132 5,934,500 120,118 67,438 92,561 197,817  
B307 132 5,934,500 120,118 67,438 92,561 197,817  
             
B201 138 5,808,800 112,462 63,139 86,662 193,627  
B202 138 5,808,800 112,462 63,139 86,662 193,627  
B203 138 5,808,800 112,462 63,139 86,662 193,627  
B204 138 5,808,800 112,462 63,139 86,662 193,627  
B205 138 5,808,800 112,462 63,139 86,662 193,627  
B206 138 5,808,800 112,462 63,139 86,662 193,627  
B207 138 5,808,800 112,462 63,139 86,662 193,627  
 
B101 145 6,016,800 110,878 62,250 85,441 200,560  
B102 145 6,016,800 110,878 62,250 85,441 200,560  
B103 145 6,016,800 110,878 62,250 85,441 200,560  
B104 145 6,016,800 110,878 62,250 85,441 200,560  
B105 145 6,016,800 110,878 62,250 85,441 200,560  
B106 145 6,016,800 110,878 62,250 85,441 200,560  
B107 145 6,016,800 110,878 62,250 85,441 200,560  

Back

Click here for a currency convertor


Bel air - panwa - Apartment Phuket